Por revisar.
Revisa, comenta y aprueba los gastos del equipo.
Por revisar
$ 1.713.864
Total pendiente
Tarjeta empresa
$ 1.288.997
Sin reembolso
Por reembolsar
$ 424.867
A 12 personas
2 seleccionadas · $ 654.194
| Persona | Viaje | Fecha | Tipo | Descripción | Monto | Pago | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Alcari Schizzi | Viaje a Lima | 04 May | Hotel | Hotel 2 noches | $ 207.184 | Empresa | enviada | ||
AS Alcari Schizzi | Viaje a Lima | 07 May | Pasajes | Vuelo Santiago–Lima | $ 447.010 | Empresa | enviada | ||
AS Alcari Schizzi | Viaje a Lima | 06 May | Arriendo | Arriendo de auto | $ 247.580 | Personal | en revisión | ||
VZ Vitor Zucco | Viaje a Calama | 12 Abr | Comidas | Almuerzo con cliente | $ 84.300 | Personal | con comentario | ||
FC Felipe Castro | Viaje a Iquique | 11 Abr | Combustible | Bencina ruta norte | $ 62.400 | Empresa | aprobada | ||
AM Andrea Muñoz | Viaje a Lima | 11 Abr | Pasajes | Vuelo Santiago–Lima | $ 400.470 | Empresa | aprobada | ||
SV Sebastián Vera | Viaje a Buenos Aires | 10 Abr | Hotel | Hotel 3 noches | $ 92.180 | Personal | reembolsada |
Mostrando 7 de 23 gastos